| PERFORMANS | |
| İşlemci | Intel® Core™ i7-1355U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-çekirdek 1,7 / 5,0 GHz, E-çekirdek 1,2 / 3,7 GHz, 12 MB |
| Grafikler | Entegre Intel® Iris® Xe Grafikleri UHD Grafikler Olarak İşlev Görür |
| Yonga seti | Intel® SoC Platform |
| Hafıza | 8GB Lehimli DDR4-3200 |
| Bellek Yuvaları | Sistem kartına lehimlenmiş bir bellek, bir DDR4 SO-DIMM yuvası, çift kanallı kapasite |
| Maksimum Bellek | 16 GB'a kadar (8 GB lehimli + 8 GB SO-DIMM) DDR4-3200 teklifi |
| Depolamak | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Depolama Desteği | 38 Wh pilli modeller: İki sürücüye kadar, 1x 2,5" HDD + 1x M.2 SSD • 1 TB'a kadar 2,5" HDD • 1 TB'a kadar M.2 2242 SSD |
| Depolama Yuvası | 38 Wh pilli modeller: bir 2,5 inç sürücü yuvası + bir M.2 yuvası • Bir 2,5 inç SATA HDD yuvası • Bir M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 yuvası |
| Kart Okuyucu | Hiçbiri |
| Optik | Hiçbiri |
| Ses çipi | Yüksek Tanımlı (HD) Ses, Realtek® ALC3287 kodeği |
| Konuşmacılar | Stereo hoparlörler, 1,5W x2, Dolby Audio™ |
| Kamera | Gizlilik Deklanşörü ile HD 720p |
| Mikrofon | 2x, Dizi |
| Pil | Entegre 38Wh |
| Güç Adaptörü | 65W Yuvarlak Uç (3-pin) |
| TASARIM | |
| Görüntülemek | 15,6" FHD (1920x1080) TN 250nits Parlama önleyici, %45 NTSC |
| Dokunmatik ekran | Hiçbiri |
| Klavye | Arkadan aydınlatmalı değil, Türkçe |
| Dokunmatik yüzey | Düğmesiz Mylar® yüzeyli çoklu dokunmatik yüzey, Hassas Dokunmatik Yüzeyi (PTP) destekler, 62 x 104 mm (2,44 x 4,09 inç) |
| Kasa Rengi | İş Siyahı |
| Yüzey İşlem | Doku |
| Kasa Malzemesi | PC-ABS (Üst),PC-ABS (Alt) |
| Dolma kalem | Kalem Desteklenmiyor |
| Boyutlar (GxDxY) | 359,2 x 235,8 x 19,9 mm (14,14 x 9,28 x 0,78 inç) |
| Ağırlık | 1,65 kg'dan (3,64 lbs) başlayan ağırlık |
| YAZILIM | |
| İşletim Sistemi | Hiçbiri |
| Paketlenmiş Yazılım | Hiçbiri |
| BAĞLANTI | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| Kablosuz Ağ + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| WWAN | WWAN dışı |
| Standart Bağlantı Noktaları |
|
| Yerleştirme | USB-C® aracılığıyla desteklenen çeşitli yerleştirme çözümleri. Daha uyumlu yerleştirme çözümleri için lütfen Lenovo® V15 G4 IRU için Yerleştirme'yi ziyaret edin |
| GÜVENLİK & GİZLİLİK | |
| Güvenlik Çipi | Ürün Yazılımı TPM 2.0 Etkin |
| Parmak İzi Okuyucu | Hiçbiri |
| Fiziksel Kilitler | Kensington® Nano Güvenlik Yuvası™, 2,5 x 6 mm |
| Diğer Güvenlik | Kamera gizlilik deklanşörü |
| HİZMET | |
| Temel Garanti | 1 yıllık, Kurye veya El Bagajı |
| Dahil Yükseltme | 1Y Depot Windchill paketlerinden 2Y Depot (CPN) |
| AKSESUARLAR | |
| Paketlenmiş Aksesuarlar | Hiçbiri |
| SERTİFİKALAR | |
| Yeşil Sertifikalar |
|
| Diğer Sertifikalar | TÜV Rheinland® Düşük Mavi Işık (Yazılım Çözümü) |
| Mil-Spec Testi | MIL-STD-810H askeri testinden geçildi |
| Bellek | 8 GB |
| Depolama Alanı SSD | 512 GB |
| Ekran Boyutu | 15.6" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 |
| Ekran Kartı Bellek | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı GPU | INTEL Dahili GPU |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| İşlemci | INTEL |
| İşlemci Tipi | Intel Core i7 |
| İşletim Sistemi | Free DOS |